Analysis and discussion of these test results (at bottom of page)
Wright Y-DNA Test Results Grid Marker names appearing in bold red are considered fast moving markers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
G r o u p # | Kit # Click for lineage | Haplogroup SNPs Confirmed Predicted | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 |
Derived Signature Of Gabriel Wright (which other tests in this grid are being compared against) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Derived | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Gabriel Wright Descendants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 280291 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
2 | 163973 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 |
2 | 293820 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
2 | 317601 | R-M269>R-U106>R-L48 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 331084 | R-M269 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wright Family Of Flushing, Long Island, New York Descendants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 124134 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 16 | 38 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
3 | 317604 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
6 | 122898 | R-M269 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Smith Of Millstream, King's County, New Brunswick, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 147130 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
William Wright Of Rome, Oneida County, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 264100 | R-M269 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 39 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Wright Family Of Oyster Bay, Long Island, New York Descendants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 339737 | R-M269 | 13 | 23 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 13 | 17 | 17 | 34 | 37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
6 | 235938 | R-M269 | 13 | 23 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 13 | 18 | 17 | 35 | 37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
6 | 122898 | R-M269 (marker discrepancy) | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Wright Of Bucks County, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33075 | R-M269>R-L21 (divergent) | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 18 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
7 | 92631 | R-M269>R-L21 (divergent) | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 36 | 37 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 11 | 22 | 20 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Samuel B. Wright Of Rome, Oneida County, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 328318 | R-M269 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Various Wright Family Descendants (currently ungrouped due to unknown lineages, but have DNA signatures closely matching Gabriel Wright derived signature) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 152286 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13975 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 17 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21466 | R-M269 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 44715 | R-M269>R-U106>R-L48>R-Z2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
9 | 134494 | R-M269 | 13 | 22 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
Y-DNA Lineage Of Gabriel Wright
Kit 280291
Kit 163973
Kit 293820
Kit 317601
Kit 331084
Test Kit 280291
Omitted at request of tester
Test Kit 163973
(Living) Wright
Test Kit 293820
Test Kit 317601
Test Kit 331084
Kit 280291
Kit 163973
Kit 293820
Kit 317601
Kit 331084
Y-DNA Lineage Of Flushing Wright Line Kit 124134 Kit 317604 Test Kit 124134 Test Kit 317604 Kit 124134 Kit 317604 |
Y-DNA Lineage Of Thomas Smith Of Millstream, New Brunswick, Canada Kit 147130 (Living) Smith Test Kit 147130 Kit 147130 |
Y-DNA Lineage Of William Wright Of Rome, Oneida County, New York Kit 264100 Test Kit 264100 Kit 264100 |
Y-DNA Lineage Of Oyster Bay Wright Line Kit 339737 Kit 235938 Kit 122898 Test Kit 339737 See analysis and discussion of these test results below (Living) Wright Test Kit 235938 See analysis and discussion of these test results below (Living) Wright Test Kit 122898 Kit 339737 Kit 235938 Kit 122898 |
Y-DNA Lineage Of Anthony Wright Of Bucks County, Pennsylvania Kit 33075 Test Kit 33075 Kit 33075 |
Y-DNA Lineage Of Samuel B. Wright Of Rome, Oneida County, New York
Kit 328318
(Living) Wright
Test Kit 328318
Kit 328318